商品名
引き取手(めねじ(TOA
サイズ表
種類を選択してください
M4.0 ヒキトッテ(メネジ(M2.6 | M6.0 ヒキトッテ(メネジ(M4 | M7.0 ヒキトッテ(メネジ(M5 | M8.0 ヒキトッテ(メネジ(M5 | M9.0 ヒキトッテ(メネジ(M5 | M10.0 ヒキトッテ(メネジ(M6 | M12.0 ヒキトッテ(メネジ(M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ○ | ||||||
37.5 | ○ | ||||||
40 | ○ | ||||||
55 | ○ | ||||||
60 | ○ | ||||||
68 | ○ | ||||||
72.5 | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | |||||
90 | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ○ | ||||
110 | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ||||||
188 | ○ | ||||||
200 | ○ | ||||||
238 | ○ | ||||||
250 | ○ | ||||||
288 | ○ | ||||||
300 | ○ |
図面
規格