



商品名

丸リンク(ひめじや
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 SUSマルカン | M4.0 SUSマルカン | M5.0 SUSマルカン | M6.0 SUSマルカン | M7.0 SUSマルカン | M8.0 SUSマルカン | M9.0 SUSマルカン | M10.0 SUSマルカン | M11.0 SUSマルカン | M12.0 SUSマルカン | M13.0 SUSマルカン | M16.0 SUSマルカン(ヨウセツ | M19.0 SUSマルカン(ヨウセツ | M22.0 SUSマルカン(ヨウセツ | M25.0 SUSマルカン(ヨウセツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 120 | ○ | ||||||||||||||
| 125 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 250 | ○ |
図面
規格