商品名
ストレ-トドリル
サイズ表
種類を選択してください
M0.0 ドリルセット | M0.3 ストレートドリル | M0.4 ストレートドリル | M0.5 ストレートドリル | M0.6 ストレートドリル | M0.7 ストレートドリル | M0.8 ストレートドリル | M0.9 ストレートドリル | M1.0 ストレートドリル | M1.1 ストレートドリル | M1.2 ストレートドリル | M1.3 ストレートドリル | M1.4 ストレートドリル | M1.5 ストレートドリル | M1.6 ストレートドリル | M1.7 ストレートドリル | M1.8 ストレートドリル | M1.9 ストレートドリル | M2.0 ストレートドリル | M2.1 ストレートドリル | M2.2 ストレートドリル | M2.3 ストレートドリル | M2.4 ストレートドリル | M2.5 ストレートドリル | M2.6 ストレートドリル | M2.7 ストレートドリル | M2.8 ストレートドリル | M2.9 ストレートドリル | M3.0 ストレートドリル | M3.1 ストレートドリル | M3.2 ストレートドリル | M3.3 ストレートドリル | M3.4 ストレートドリル | M3.5 ストレートドリル | M3.6 ストレートドリル | M3.7 ストレートドリル | M3.8 ストレートドリル | M3.9 ストレートドリル | M4.0 ストレートドリル | M4.1 ストレートドリル | M4.2 ストレートドリル | M4.3 ストレートドリル | M4.4 ストレートドリル | M4.5 ストレートドリル | M4.6 ストレートドリル | M4.7 ストレートドリル | M4.8 ストレートドリル | M4.9 ストレートドリル | M5.0 ストレートドリル | M5.1 ストレートドリル | M5.2 ストレートドリル | M5.3 ストレートドリル | M5.4 ストレートドリル | M5.5 ストレートドリル | M5.6 ストレートドリル | M5.7 ストレートドリル | M5.8 ストレートドリル | M5.9 ストレートドリル | M6.0 ストレートドリル | M6.1 ストレートドリル | M6.2 ストレートドリル | M6.3 ストレートドリル | M6.4 ストレートドリル | M6.5 ストレートドリル | M6.6 ストレートドリル | M6.7 ストレートドリル | M6.8 ストレートドリル | M6.9 ストレートドリル | M7.0 ストレートドリル | M7.1 ストレートドリル | M7.2 ストレートドリル | M7.3 ストレートドリル | M7.4 ストレートドリル | M7.5 ストレートドリル | M7.6 ストレートドリル | M7.7 ストレートドリル | M7.8 ストレートドリル | M7.9 ストレートドリル | M8.0 ストレートドリル | M8.1 ストレートドリル | M8.2 ストレートドリル | M8.3 ストレートドリル | M8.4 ストレートドリル | M8.5 ストレートドリル | M8.6 ストレートドリル | M8.7 ストレートドリル | M8.8 ストレートドリル | M8.9 ストレートドリル | M9.0 ストレートドリル | M9.1 ストレートドリル | M9.2 ストレートドリル | M9.3 ストレートドリル | M9.4 ストレートドリル | M9.5 ストレートドリル | M9.6 ストレートドリル | M9.7 ストレートドリル | M9.8 ストレートドリル | M9.9 ストレートドリル | M10.0 ストレートドリル | M10.1 ストレートドリル | M10.2 ストレートドリル | M10.3 ストレートドリル | M10.4 ストレートドリル | M10.5 ストレートドリル | M10.6 ストレートドリル | M10.7 ストレートドリル | M10.8 ストレートドリル | M10.9 ストレートドリル | M11.0 ストレートドリル | M11.1 ストレートドリル | M11.2 ストレートドリル | M11.3 ストレートドリル | M11.4 ストレートドリル | M11.5 ストレートドリル | M11.6 ストレートドリル | M11.7 ストレートドリル | M11.8 ストレートドリル | M11.9 ストレートドリル | M12.0 ストレートドリル | M12.1 ストレートドリル | M12.2 ストレートドリル | M12.3 ストレートドリル | M12.4 ストレートドリル | M12.5 ストレートドリル | M12.6 ストレートドリル | M12.7 ストレートドリル | M12.8 ストレートドリル | M12.9 ストレートドリル | M13.0 ストレートドリル | M71.1 ストレートドリル | M71.3 ストレートドリル | M71.9 ストレートドリル | M72.5 ストレートドリル | M74.1 ストレートドリル | M75.0 ストレートドリル | M79.0 ストレートドリル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ○ |
図面
規格
特徴
ドリルの製造法と仕上りが違います!(総研磨仕上で切れ味が良い)
このISF研削ドリルはスウェーデンの技術とアメリカの自動研削盤によって造られた
ドリルで、熱処理後砥石で溝を研削堀りした研削ドリルです。
(ドリルは溝の側面が刃先となります、ハイスは焼入後研磨なしでは脱炭層が残ります)