商品名
コバルト正宗ドリル
サイズ表
種類を選択してください
M0.0 ドリルセット | M1.0 コバルトマサムネドリル | M1.1 コバルトマサムネドリル | M1.2 コバルトマサムネドリル | M1.3 コバルトマサムネドリル | M1.4 コバルトマサムネドリル | M1.5 コバルトマサムネドリル | M1.6 コバルトマサムネドリル | M1.7 コバルトマサムネドリル | M1.8 コバルトマサムネドリル | M1.9 コバルトマサムネドリル | M2.0 コバルトマサムネドリル | M2.1 コバルトマサムネドリル | M2.2 コバルトマサムネドリル | M2.3 コバルトマサムネドリル | M2.4 コバルトマサムネドリル | M2.5 コバルトマサムネドリル | M2.6 コバルトマサムネドリル | M2.7 コバルトマサムネドリル | M2.8 コバルトマサムネドリル | M2.9 コバルトマサムネドリル | M3.0 コバルトマサムネドリル | M3.1 コバルトマサムネドリル | M3.2 コバルトマサムネドリル | M3.3 コバルトマサムネドリル | M3.4 コバルトマサムネドリル | M3.5 コバルトマサムネドリル | M3.6 コバルトマサムネドリル | M3.7 コバルトマサムネドリル | M3.8 コバルトマサムネドリル | M3.9 コバルトマサムネドリル | M4.0 コバルトマサムネドリル | M4.1 コバルトマサムネドリル | M4.2 コバルトマサムネドリル | M4.3 コバルトマサムネドリル | M4.4 コバルトマサムネドリル | M4.5 コバルトマサムネドリル | M4.6 コバルトマサムネドリル | M4.7 コバルトマサムネドリル | M4.8 コバルトマサムネドリル | M4.9 コバルトマサムネドリル | M5.0 コバルトマサムネドリル | M5.1 コバルトマサムネドリル | M5.2 コバルトマサムネドリル | M5.3 コバルトマサムネドリル | M5.4 コバルトマサムネドリル | M5.5 コバルトマサムネドリル | M5.6 コバルトマサムネドリル | M5.7 コバルトマサムネドリル | M5.8 コバルトマサムネドリル | M5.9 コバルトマサムネドリル | M6.0 コバルトマサムネドリル | M6.1 コバルトマサムネドリル | M6.2 コバルトマサムネドリル | M6.3 コバルトマサムネドリル | M6.4 コバルトマサムネドリル | M6.5 コバルトマサムネドリル | M6.6 コバルトマサムネドリル | M6.7 コバルトマサムネドリル | M6.8 コバルトマサムネドリル | M6.9 コバルトマサムネドリル | M7.0 コバルトマサムネドリル | M7.1 コバルトマサムネドリル | M7.2 コバルトマサムネドリル | M7.3 コバルトマサムネドリル | M7.4 コバルトマサムネドリル | M7.5 コバルトマサムネドリル | M7.6 コバルトマサムネドリル | M7.7 コバルトマサムネドリル | M7.8 コバルトマサムネドリル | M7.9 コバルトマサムネドリル | M8.0 コバルトマサムネドリル | M8.1 コバルトマサムネドリル | M8.2 コバルトマサムネドリル | M8.3 コバルトマサムネドリル | M8.4 コバルトマサムネドリル | M8.5 コバルトマサムネドリル | M8.6 コバルトマサムネドリル | M8.7 コバルトマサムネドリル | M8.8 コバルトマサムネドリル | M8.9 コバルトマサムネドリル | M9.0 コバルトマサムネドリル | M9.1 コバルトマサムネドリル | M9.2 コバルトマサムネドリル | M9.3 コバルトマサムネドリル | M9.4 コバルトマサムネドリル | M9.5 コバルトマサムネドリル | M9.6 コバルトマサムネドリル | M9.7 コバルトマサムネドリル | M9.8 コバルトマサムネドリル | M9.9 コバルトマサムネドリル | M10.0 コバルトマサムネドリル | M10.1 コバルトマサムネドリル | M10.2 コバルトマサムネドリル | M10.3 コバルトマサムネドリル | M10.4 コバルトマサムネドリル | M10.5 コバルトマサムネドリル | M10.6 コバルトマサムネドリル | M10.7 コバルトマサムネドリル | M10.8 コバルトマサムネドリル | M10.9 コバルトマサムネドリル | M11.0 コバルトマサムネドリル | M11.1 コバルトマサムネドリル | M11.2 コバルトマサムネドリル | M11.3 コバルトマサムネドリル | M11.4 コバルトマサムネドリル | M11.5 コバルトマサムネドリル | M11.6 コバルトマサムネドリル | M11.7 コバルトマサムネドリル | M11.8 コバルトマサムネドリル | M11.9 コバルトマサムネドリル | M12.0 コバルトマサムネドリル | M12.1 コバルトマサムネドリル | M12.2 コバルトマサムネドリル | M12.3 コバルトマサムネドリル | M12.4 コバルトマサムネドリル | M12.5 コバルトマサムネドリル | M12.6 コバルトマサムネドリル | M12.7 コバルトマサムネドリル | M12.8 コバルトマサムネドリル | M12.9 コバルトマサムネドリル | M13.0 コバルトマサムネドリル | M71.9 コバルトマサムネドリル | M72.5 コバルトマサムネドリル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ○ |
図面
規格
特徴
★新鋼種…高コバルト系ハイスHSCO−M42はISFがストレートドリルで初めて採用しました。
アメリカ宇宙開発ロケットの耐熱難削材に使用した最高級の新鋼種で、高モリブデン含有により強い
靭性があり高硬度、耐熱、耐摩耗性に秀れています。
表面が淡い金色に仕上っており、最高級ドリルです。
★切削性…ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味No.1のドリルです。
それは先端部チゼルがシャープな尖鋭の切刃(アメリカ航空機規格)になっており、
完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、すばらしい切削性能を発揮します。