商品名
ハンドタップ SKS(組
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 ハンドタップSKS(クミ | M2.3 ハンドタップSKS(クミ | M2.5 ハンドタップSKS(クミ | M2.6 ハンドタップSKS(クミ | M3.0 ハンドタップSKS(クミ | M3.1 ハンドタップSKS(クミ | M3.2 ハンドタップSKS(クミ | M3.5 ハンドタップSKS(クミ | M3.6 ハンドタップSKS(クミ | M4.0 ハンドタップSKS(クミ | M4.1 ハンドタップSKS(クミ | M4.2 ハンドタップSKS(クミ | M4.5 ハンドタップSKS(クミ | M4.6 ハンドタップSKS(クミ | M5.0 ハンドタップSKS(クミ | M5.1 ハンドタップSKS(クミ | M5.2 ハンドタップSKS(クミ | M5.5 ハンドタップSKS(クミ | M6.0 ハンドタップSKS(クミ | M6.1 ハンドタップSKS(クミ | M6.2 ハンドタップSKS(クミ | M7.0 ハンドタップSKS(クミ | M7.1 ハンドタップSKS(クミ | M7.2 ハンドタップSKS(クミ | M8.0 ハンドタップSKS(クミ | M8.1 ハンドタップSKS(クミ | M8.2 ハンドタップSKS(クミ | M8.3 ハンドタップSKS(クミ | M9.0 ハンドタップSKS(クミ | M9.1 ハンドタップSKS(クミ | M9.2 ハンドタップSKS(クミ | M9.3 ハンドタップSKS(クミ | M10.0 ハンドタップSKS(クミ | M10.1 ハンドタップSKS(クミ | M10.2 ハンドタップSKS(クミ | M10.3 ハンドタップSKS(クミ | M10.4 ハンドタップSKS(クミ | M11.0 ハンドタップSKS(クミ | M11.1 ハンドタップSKS(クミ | M11.2 ハンドタップSKS(クミ | M11.3 ハンドタップSKS(クミ | M11.4 ハンドタップSKS(クミ | M12.0 ハンドタップSKS(クミ | M12.1 ハンドタップSKS(クミ | M12.2 ハンドタップSKS(クミ | M12.3 ハンドタップSKS(クミ | M12.4 ハンドタップSKS(クミ | M12.5 ハンドタップSKS(クミ | M13.0 ハンドタップSKS(クミ | M13.1 ハンドタップSKS(クミ | M13.2 ハンドタップSKS(クミ | M14.0 ハンドタップSKS(クミ | M14.1 ハンドタップSKS(クミ | M14.2 ハンドタップSKS(クミ | M14.3 ハンドタップSKS(クミ | M14.4 ハンドタップSKS(クミ | M16.0 ハンドタップSKS(クミ | M16.1 ハンドタップSKS(クミ | M16.2 ハンドタップSKS(クミ | M16.3 ハンドタップSKS(クミ | M18.0 ハンドタップSKS(クミ | M18.1 ハンドタップSKS(クミ | M18.2 ハンドタップSKS(クミ | M18.3 ハンドタップSKS(クミ | M18.4 ハンドタップSKS(クミ | M20.0 ハンドタップSKS(クミ | M20.1 ハンドタップSKS(クミ | M20.2 ハンドタップSKS(クミ | M20.3 ハンドタップSKS(クミ | M22.0 ハンドタップSKS(クミ | M22.1 ハンドタップSKS(クミ | M22.2 ハンドタップSKS(クミ | M22.3 ハンドタップSKS(クミ | M24.0 ハンドタップSKS(クミ | M24.1 ハンドタップSKS(クミ | M24.2 ハンドタップSKS(クミ | M24.3 ハンドタップSKS(クミ | M25.0 ハンドタップSKS(クミ | M26.0 ハンドタップSKS(クミ | M27.0 ハンドタップSKS(クミ | M27.1 ハンドタップSKS(クミ | M27.2 ハンドタップSKS(クミ | M28.0 ハンドタップSKS(クミ | M30.0 ハンドタップSKS(クミ | M30.1 ハンドタップSKS(クミ | M30.2 ハンドタップSKS(クミ | M30.3 ハンドタップSKS(クミ | M801.0 ハンドタップSKS(クミ | M801.2 ハンドタップSKS(クミ | M801.5 ハンドタップSKS(クミ | M802.0 ハンドタップSKS(クミ | M802.5 ハンドタップSKS(クミ | M803.0 ハンドタップSKS(クミ | M803.5 ハンドタップSKS(クミ | M804.0 ハンドタップSKS(クミ | M804.5 ハンドタップSKS(クミ | M805.0 ハンドタップSKS(クミ | M806.0 ハンドタップSKS(クミ | M807.0 ハンドタップSKS(クミ | M810.0 ハンドタップSKS(クミ | M811.0 ハンドタップSKS(クミ | M812.0 ハンドタップSKS(クミ | M813.0 ハンドタップSKS(クミ | M814.0 ハンドタップSKS(クミ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ |
特徴
ハンドタップはJIS規格に基づいて標準化されて等径ハンドタップといい、ねじ部径が同一寸法で
食付き部(先端刃)の長さの違いにより、先タップ(9山)中タップ(5山)上タップ(1.5山)に区分されています。
その3本入りを一組(セット)。先・中・上を単独に10本入(M10 3/8まで)3本入(M11 7/16 以上)