



商品名

六角ホースニップル(PT
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M801.0 6カクホースニップル(PT  | M802.0 6カクホースニップル(PT  | M803.0 6カクホースニップル(PT  | M804.0 6カクホースニップル(PT  | M806.0 6カクホースニップル(PT  | M810.0 6カクホースニップル(PT  |         |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ○ | ○ | ||||
| 18 | ○ | |||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | ○ | ○ | ○ | |||
| 26.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | |||||
| 32 | ○ | ○ | ||||
| 33 | ○ | |||||
| 34 | ○ | ○ | 
図面
規格