



商品名

ホーク・アンカーボルト
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 ホーク・アンカーボルト | M6.0 ホーク・アンカーボルト | M8.0 ホーク・アンカーボルト | M10.0 ホーク・アンカーボルト | M12.0 ホーク・アンカーボルト | M16.0 ホーク・アンカーボルト | M20.0 ホーク・アンカーボルト | M22.0 ホーク・アンカーボルト | M24.0 ホーク・アンカーボルト | M803.0 ホーク・アンカーボルト | M804.0 ホーク・アンカーボルト | M805.0 ホーク・アンカーボルト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ○ | |||||||||||
| 50 | ○ | |||||||||||
| 60 | ○ | |||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 80 | ○ | ○ | ||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ||||||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 150 | ○ | |||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ||||||||||
| 170 | ○ | |||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格