



商品名

HSAアンカ-(HSA)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 HSAアンカー(HSA) | M8.0 HSAアンカー(HSA) | M10.0 HSAアンカー(HSA) | M12.0 HSAアンカー(HSA) | M16.0 HSAアンカー(HSA) | M20.0 HSAアンカー(HSA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ○ | |||||
| 55 | ○ | |||||
| 65 | ○ | |||||
| 68 | ○ | |||||
| 70 | ○ | |||||
| 75 | ○ | |||||
| 83 | ○ | |||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | |||
| 98 | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | ||||
| 102 | ○ | |||||
| 105 | ○ | |||||
| 108 | ○ | |||||
| 113 | ○ | |||||
| 115 | ○ | |||||
| 117 | ○ | |||||
| 120 | ○ | |||||
| 125 | ○ | |||||
| 130 | ○ | |||||
| 137 | ○ | ○ | ||||
| 140 | ○ | |||||
| 145 | ○ | |||||
| 170 | ○ | |||||
| 175 | ○ | |||||
| 182 | ○ | |||||
| 205 | ○ | |||||
| 225 | ○ | |||||
| 232 | ○ | |||||
| 240 | ○ |
図面
規格