



商品名

ケミカルアンカ-デコラ(RN特寸
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M10.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M12.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M13.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M16.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M19.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M22.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M25.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M28.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M30.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M36.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | M40.0 ケミカルアンカー(R-Nトクスン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ○ | ||||||||||
| 90 | ○ | ||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ||||||||||
| 130 | ○ | ○ | |||||||||
| 140 | ○ | ||||||||||
| 150 | ○ | ○ | |||||||||
| 160 | ○ | ||||||||||
| 180 | ○ | ||||||||||
| 190 | ○ | ||||||||||
| 200 | ○ | ||||||||||
| 210 | ○ | ||||||||||
| 220 | ○ | ○ | |||||||||
| 250 | ○ | ||||||||||
| 260 | ○ | ||||||||||
| 280 | ○ | ○ | |||||||||
| 320 | ○ | ○ | |||||||||
| 420 | ○ |
規格