商品名
コンクリドリル 振動B・BL
サイズ表
種類を選択してください
M2.5 コンクリートドリル B | M2.6 コンクリートドリル B | M2.8 コンクリートドリル B | M3.0 コンクリートドリル B | M3.2 コンクリートドリル B | M3.4 コンクリートドリル B | M3.5 コンクリートドリル B | M3.8 コンクリートドリル B | M4.0 コンクリートドリル B | M4.3 コンクリートドリル B | M4.4 コンクリートドリル B | M4.5 コンクリートドリル B | M4.8 コンクリートドリル B | M5.0 コンクリートドリル B | M5.2 コンクリートドリル B | M5.3 コンクリートドリル B | M5.4 コンクリートドリル B | M5.5 コンクリートドリル B | M6.0 コンクリートドリル B | M6.4 コンクリートドリル B | M6.5 コンクリートドリル B | M6.6 コンクリートドリル B | M7.0 コンクリートドリル B | M7.2 コンクリートドリル B | M7.5 コンクリートドリル B | M8.0 コンクリートドリル B | M8.5 コンクリートドリル B | M8.7 コンクリートドリル B | M9.0 コンクリートドリル B | M9.5 コンクリートドリル B | M10.0 コンクリートドリル B | M10.5 コンクリートドリル B | M11.0 コンクリートドリル B | M11.5 コンクリートドリル B | M12.0 コンクリートドリル B | M12.3 コンクリートドリル B | M12.5 コンクリートドリル B | M12.7 コンクリートドリル B | M13.0 コンクリートドリル B | M13.5 コンクリートドリル B | M14.0 コンクリートドリル B | M14.3 コンクリートドリル B | M14.5 コンクリートドリル B | M15.0 コンクリートドリル B | M16.0 コンクリートドリル B | M16.5 コンクリートドリル B | M17.0 コンクリートドリル B | M17.5 コンクリートドリル B | M18.0 コンクリートドリル B | M19.0 コンクリートドリル B | M19.2 コンクリートドリル B | M20.0 コンクリートドリル B | M21.0 コンクリートドリル B | M21.5 コンクリートドリル B | M22.0 コンクリートドリル B | M23.0 コンクリートドリル B | M24.0 コンクリートドリル B | M25.0 コンクリートドリル B | M25.5 コンクリートドリル B | M26.0 コンクリートドリル B | M27.0 コンクリートドリル B | M28.0 コンクリートドリル B | M28.5 コンクリートドリル B | M29.0 コンクリートドリル B | M30.0 コンクリートドリル B | M32.0 コンクリートドリル B | M35.0 コンクリートドリル B | M38.0 コンクリートドリル B | M40.0 コンクリートドリル B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格
特徴
■豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
■耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
■刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
◆適合電動機:振動ドリル
◆用途:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・ALC・日本壁・石膏ボード・大理石・陶器タイル