



商品名

コンクリドリルSDS UX・L
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 SDSプラスUX UX | M6.4 SDSプラスUX UX | M6.5 SDSプラスUX UX | M7.0 SDSプラスUX UX | M7.2 SDSプラスUX UX | M7.5 SDSプラスUX UX | M8.0 SDSプラスUX UX | M8.5 SDSプラスUX UX | M9.0 SDSプラスUX UX | M9.5 SDSプラスUX UX | M10.0 SDSプラスUX UX | M10.5 SDSプラスUX UX | M11.0 SDSプラスUX UX | M12.0 SDSプラスUX UX | M12.5 SDSプラスUX UX | M12.7 SDSプラスUX UX | M13.0 SDSプラスUX UX | M13.5 SDSプラスUX UX | M14.0 SDSプラスUX UX | M14.3 SDSプラスUX UX | M14.5 SDSプラスUX UX | M15.0 SDSプラスUX UX | M16.0 SDSプラスUX UX | M16.5 SDSプラスUX UX | M17.0 SDSプラスUX UX | M17.5 SDSプラスUX UX | M18.0 SDSプラスUX UX | M19.0 SDSプラスUX UXL | M20.0 SDSプラスUX UXL | M22.0 SDSプラスUX UXL | M23.0 SDSプラスUX UXL | M24.0 SDSプラスUX UXL | M25.0 SDSプラスUX UXL | M26.0 SDSプラスUX UXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格