商品名
コンクリドリル六角軸(ケミカル
サイズ表
種類を選択してください
M10.0 6カクジクビット(ケミカル | M12.0 6カクジクビット(ケミカル | M12.5 6カクジクビット(ケミカル | M13.0 6カクジクビット(ケミカル | M14.0 6カクジクビット(ケミカル | M14.5 6カクジクビット(ケミカル | M15.0 6カクジクビット(ケミカル | M16.0 6カクジクビット(ケミカル | M18.0 6カクジクビット(ケミカル | M19.0 6カクジクビット(ケミカル | M20.0 6カクジクビット(ケミカル | M22.0 6カクジクビット(ケミカル | M23.0 6カクジクビット(ケミカル | M24.0 6カクジクビット(ケミカル | M25.0 6カクジクビット(ケミカル | M26.0 6カクジクビット(ケミカル | M28.0 6カクジクビット(ケミカル | M30.0 6カクジクビット(ケミカル | M32.0 6カクジクビット(ケミカル | M34.0 6カクジクビット(ケミカル | M35.0 6カクジクビット(ケミカル | M38.0 6カクジクビット(ケミカル | M40.0 6カクジクビット(ケミカル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
380 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
505 | ○ |
図面