商品名
コンクリドリルテ-パ-軸TP・L
サイズ表
種類を選択してください
M6.4 テーパージクビット TP | M6.5 テーパージクビット TP | M7.0 テーパージクビット TP | M7.5 テーパージクビット TP | M8.0 テーパージクビット TP | M8.5 テーパージクビット TP | M9.0 テーパージクビット TP | M9.5 テーパージクビット TP | M10.0 テーパージクビット TP | M10.5 テーパージクビット TP | M11.0 テーパージクビット TP | M12.0 テーパージクビット TP | M12.5 テーパージクビット TP | M12.7 テーパージクビット TP | M13.0 テーパージクビット TP | M13.5 テーパージクビット TP | M14.0 テーパージクビット TPL | M14.3 テーパージクビット TP | M14.5 テーパージクビット TP | M14.7 テーパージクビット TP | M15.0 テーパージクビット TPL | M16.0 テーパージクビット TP | M16.5 テーパージクビット TP | M17.0 テーパージクビット TP | M17.5 テーパージクビット TP | M18.0 テーパージクビット TP | M19.0 テーパージクビット TP | M20.0 テーパージクビット TPL | M21.5 テーパージクビット TP | M22.0 テーパージクビット TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格