商品名
QビットUX(六角軸シャンク
サイズ表
種類を選択してください
M12.5 QビットUX(ロッカクジク | M12.7 QビットUX(ロッカクジク | M13.0 QビットUX(ロッカクジク | M14.0 QビットUX(ロッカクジク | M14.5 QビットUX(ロッカクジク | M15.0 QビットUX(ロッカクジク | M16.0 QビットUX(ロッカクジク | M17.0 QビットUX(ロッカクジク | M18.0 QビットUX(ロッカクジク | M19.0 QビットUX(ロッカクジク | M20.0 QビットUX(ロッカクジク | M21.5 QビットUX(ロッカクジク | M22.0 QビットUX(ロッカクジク | M24.0 QビットUX(ロッカクジク | M25.0 QビットUX(ロッカクジク | M26.0 QビットUX(ロッカクジク | M28.0 QビットUX(ロッカクジク | M30.0 QビットUX(ロッカクジク | M32.0 QビットUX(ロッカクジク | M34.0 QビットUX(ロッカクジク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
340 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
440 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
490 | ○ | ○ |
図面
規格