



商品名

カラーストロング(緑)CST
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M802.0 カラーストロング(ミドリ) | M802.5 カラーストロング(ミドリ) | M803.0 カラーストロング(ミドリ) | M804.0 カラーストロング(ミドリ) | M805.0 カラーストロング(ミドリ) | M806.0 カラーストロング(ミドリ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ||||
| 55 | ○ | |||||
| 60 | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ |
図面
規格