



商品名

S45Cハイテンワッシャー(特寸
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M45.1 S45CハイテンションW(M4 | M55.1 S45CハイテンションW(M5 | M105.3 S45CハイテンションW(M10 | M125.3 S45CハイテンションW(M12 | M135.3 S45CハイテンションW(M12 | M150.3 S45CハイテンションW(M14 | M170.4 S45CハイテンションW(M16 | M180.5 S45CハイテンションW(M16 | M220.6 S45CハイテンションW(M20 | M250.3 S45CハイテンションW(M24 | M260.4 S45CハイテンションW(M24 | M270.4 S45CハイテンションW(1" | M345.6 S45CハイテンションW(M33 | M375.7 S45CハイテンションW(M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | ○ | |||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 203.2 | ○ | |||||||||||||
| 208 | ○ | |||||||||||||
| 301.6 | ○ | |||||||||||||
| 404.5 | ○ | |||||||||||||
| 506 | ○ | |||||||||||||
| 601.6 | ○ | |||||||||||||
| 608 | ○ | |||||||||||||
| 806 | ○ | |||||||||||||
| 904 | ○ |
図面
規格