



商品名

角ワッシャー(特寸
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M65.4 カクW(6.5+0.4) | M85.5 カクW(8.5+0.5) | M110.3 カクW(11.0+0.3) | M110.4 カクW(3/8 | M110.5 カクW(3/8 | M110.7 カクW(11.0+0.5) | M120.3 カクW(14.0+0.8) | M120.4 カクW(14.0+0.7) | M120.5 カクW(14.0+0.7) | M120.6 カクW(14.0+0.7) | M140.4 カクW(14.0+0.7) | M145.4 カクW(14.5+0.8) | M145.5 カクW(14.5+0.8) | M180.3 カクW(5/8 | M180.5 カクW(18.0+0.8) | M180.6 カクW(18.0+0.7) | M200.5 カクW(22.0+0.8) | M200.6 カクW(22.0+0.7) | M200.7 カクW(22.0+0.5) | M220.6 カクW(24.0+0.8) | M240.6 カクW(26.0+0.8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 2.3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 201.6 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 202.3 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 203.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 206 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 503.2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 504.5 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 603.2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 803.2 | ○ |
図面