商品名
シムリング(T=0.01
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 SUSシムリング(10P RS | M3.0 SUSシムリング(10P RS | M4.0 SUSシムリング(10P RS | M5.0 SUSシムリング(10P RS | M6.0 SUSシムリング(10P RS | M8.0 SUSシムリング(10P RS | M10.0 SUSシムリング(10P RS | M12.0 SUSシムリング(10P RS | M15.0 SUSシムリング(10P RS | M16.0 SUSシムリング(10P RS | M17.0 SUSシムリング(10P RS | M20.0 SUSシムリング(10P RS | M22.0 SUSシムリング(10P RS | M25.0 SUSシムリング(10P RS | M28.0 SUSシムリング(10P RS | M30.0 SUSシムリング(10P RS | M35.0 SUSシムリング(10P RS | M40.0 SUSシムリング(10P RS | M45.0 SUSシムリング(10P RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ |
規格