商品名
シムリング(T=0.05
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 BSシムリング(10P RB | M3.0 BSシムリング(10P RB | M4.0 BSシムリング(10P RB | M5.0 BSシムリング(10P RB | M6.0 BSシムリング(10P RB | M8.0 BSシムリング(10P RB | M10.0 BSシムリング(10P RB | M12.0 BSシムリング(10P RB | M15.0 BSシムリング(10P RB | M16.0 BSシムリング(10P RB | M17.0 BSシムリング(10P RB | M20.0 BSシムリング(10P RB | M22.0 BSシムリング(10P RB | M25.0 BSシムリング(10P RB | M28.0 BSシムリング(10P RB | M30.0 BSシムリング(10P RB | M35.0 BSシムリング(10P RB | M40.0 BSシムリング(10P RB | M45.0 BSシムリング(10P RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格