



商品名

スリットカラー内径ネジシリンダ-
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 シリンダーヨウスリットカラー | M8.0 シリンダーヨウスリットカラー | M12.0 シリンダーヨウスリットカラー | M14.0 シリンダーヨウスリットカラー | M16.0 シリンダーヨウスリットカラー | M18.0 シリンダーヨウスリットカラー | M20.0 シリンダーヨウスリットカラー | M22.0 シリンダーヨウスリットカラー | M26.0 シリンダーヨウスリットカラー | M27.0 シリンダーヨウスリットカラー | M30.0 シリンダーヨウスリットカラー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10.1 | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | ○ | ||||||||||
| 12 | ○ | ||||||||||
| 13 | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | |||||||||
| 14.1 | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ |
図面
規格