



商品名

セットカラー ベアリング固定用
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 BRコテイセットカラー | M4.0 BRコテイセットカラー | M5.0 BRコテイセットカラー | M6.0 BRコテイセットカラー | M8.0 BRコテイセットカラー | M10.0 BRコテイセットカラー | M12.0 BRコテイセットカラー | M15.0 BRコテイセットカラー | M17.0 BRコテイセットカラー | M20.0 BRコテイセットカラー | M25.0 BRコテイセットカラー | M30.0 BRコテイセットカラー | M35.0 BRコテイセットカラー | M40.0 BRコテイセットカラー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7.1 | ○ | |||||||||||||
| 7.2 | ○ | |||||||||||||
| 7.3 | ○ | |||||||||||||
| 9.1 | ○ | |||||||||||||
| 9.2 | ○ | |||||||||||||
| 9.3 | ○ | |||||||||||||
| 11.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 11.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 11.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15.1 | ○ | |||||||||||||
| 15.2 | ○ | |||||||||||||
| 15.3 | ○ | |||||||||||||
| 16.1 | ○ | |||||||||||||
| 16.2 | ○ | |||||||||||||
| 16.3 | ○ | |||||||||||||
| 18.1 | ○ | |||||||||||||
| 18.2 | ○ | |||||||||||||
| 18.3 | ○ |
図面
規格