



商品名

スリットカラー ベアリング固定用
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 BRコテイスリットカラー | M4.0 BRコテイスリットカラー | M5.0 BRコテイスリットカラー | M6.0 BRコテイスリットカラー | M8.0 BRコテイスリットカラー | M10.0 BRコテイスリットカラー | M12.0 BRコテイスリットカラー | M15.0 BRコテイスリットカラー | M17.0 BRコテイスリットカラー | M20.0 BRコテイスリットカラー | M25.0 BRコテイスリットカラー | M30.0 BRコテイスリットカラー | M35.0 BRコテイスリットカラー | M40.0 BRコテイスリットカラー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8.1 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8.2 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8.3 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11.1 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11.2 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11.3 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 12.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 17.1 | ○ | |||||||||||||
| 17.2 | ○ | |||||||||||||
| 17.3 | ○ |
図面
規格