商品名
セットカラー BR固定用(ロング
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 BRコテイLセットカラー | M8.0 BRコテイLセットカラー | M10.0 BRコテイLセットカラー | M12.0 BRコテイLセットカラー | M15.0 BRコテイLセットカラー | M17.0 BRコテイLセットカラー | M20.0 BRコテイLセットカラー | M25.0 BRコテイLセットカラー | M30.0 BRコテイLセットカラー | M35.0 BRコテイLセットカラー | M40.0 BRコテイLセットカラー | M45.0 BRコテイLセットカラー | M50.0 BRコテイLセットカラー | M55.0 BRコテイLセットカラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
12.1 | ○ | ○ | ||||||||||||
12.2 | ○ | ○ | ||||||||||||
12.3 | ○ | ○ | ||||||||||||
14.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
16.1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
16.2 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格