



商品名

スリットカラーBR固定用(ロング
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 BRコテイLスリットカラー S | M10.0 BRコテイLスリットカラー S | M12.0 BRコテイLスリットカラー S | M15.0 BRコテイLスリットカラー S | M17.0 BRコテイLスリットカラー S | M20.0 BRコテイLスリットカラー S | M25.0 BRコテイLスリットカラー S | M30.0 BRコテイLスリットカラー S | M35.0 BRコテイLスリットカラー S | M40.0 BRコテイLスリットカラー S | M45.0 BRコテイLスリットカラー S | M50.0 BRコテイLスリットカラー S | M55.0 BRコテイLスリットカラー S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 13.1 | ○ | ||||||||||||
| 13.2 | ○ | ||||||||||||
| 13.3 | ○ | ||||||||||||
| 14.1 | ○ | ||||||||||||
| 14.2 | ○ | ||||||||||||
| 14.3 | ○ | ||||||||||||
| 17.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 17.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 17.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 19.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 19.2 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格