商品名
セパレートカラーBR固定用ロング
サイズ表
種類を選択してください
M8.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M10.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M12.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M15.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M17.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M20.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M25.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M30.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M35.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M40.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M45.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M50.0 BRコテイLセパレトカラーSC | M55.0 BRコテイLセパレトカラーSC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
13.1 | ○ | ||||||||||||
13.2 | ○ | ||||||||||||
13.3 | ○ | ||||||||||||
14.1 | ○ | ||||||||||||
14.2 | ○ | ||||||||||||
14.3 | ○ | ||||||||||||
17.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
17.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
17.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
19.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
19.2 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格