



商品名

スリットカラー 3穴付
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M8.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M10.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M12.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M13.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M15.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M16.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M20.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M25.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M30.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M35.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M40.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | M50.0 3アナツキスリットカラー(イワタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ||||||||||||
| 22 | ○ |
図面
規格