商品名
スリットカラー ダンパー付
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 ダンパーツキスリットカラー | M4.0 ダンパーツキスリットカラー | M5.0 ダンパーツキスリットカラー | M6.0 ダンパーツキスリットカラー | M8.0 ダンパーツキスリットカラー | M10.0 ダンパーツキスリットカラー | M12.0 ダンパーツキスリットカラー | M13.0 ダンパーツキスリットカラー | M15.0 ダンパーツキスリットカラー | M16.0 ダンパーツキスリットカラー | M17.0 ダンパーツキスリットカラー | M18.0 ダンパーツキスリットカラー | M20.0 ダンパーツキスリットカラー | M25.0 ダンパーツキスリットカラー | M30.0 ダンパーツキスリットカラー | M35.0 ダンパーツキスリットカラー | M40.0 ダンパーツキスリットカラー | M45.0 ダンパーツキスリットカラー | M50.0 ダンパーツキスリットカラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
23 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
27 | ○ |
図面
規格