



商品名

引張バネHS
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M32.0 ヒッパリバネ(20イリ HS | M40.0 ヒッパリバネ(20イリ HS | M50.0 ヒッパリバネ(20イリ HS | M63.0 ヒッパリバネ(10イリ HS | M80.0 ヒッパリバネ(10イリ HS | M100.0 ヒッパリバネ(5イリ HS | M100.1 ヒッパリバネ(5イリ HS | M125.0 ヒッパリバネ(5イリ HS | M125.1 ヒッパリバネ(5イリ HS | M140.0 ヒッパリバネ(5イリ HS | M140.1 ヒッパリバネ(5イリ HS | M160.0 ヒッパリバネ(3イリ HS | M160.1 ヒッパリバネ(3イリ HS | M180.0 ヒッパリバネ(3イリ HS | M180.1 ヒッパリバネ(3イリ HS | M200.0 ヒッパリバネ(3イリ HS | M200.1 ヒッパリバネ(3イリ HS | M240.0 ヒッパリバネ(3イリ HS | M240.1 ヒッパリバネ(3イリ HS | M240.2 ヒッパリバネ(3イリ HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 1.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 1.8 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 11 | ○ | |||||||||||||||||||
| 21.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | |||||||||||||||||||
| 41.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 51.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 61.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 72 | ○ | |||||||||||||||||||
| 91.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 101.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 101.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 110.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 130.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 140.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 140.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 150.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 150.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 151 | ○ | |||||||||||||||||||
| 151.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 152 | ○ | |||||||||||||||||||
| 152.3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 160.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 160.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 162 | ○ | |||||||||||||||||||
| 170.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 170.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 180.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 180.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 181.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 190.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 190.4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 190.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 200.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 200.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 201.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 201.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 202.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 210.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 220.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 220.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 220.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 221.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 230.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 230.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 240.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 240.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 250.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 250.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 251.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 251.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 252 | ○ | |||||||||||||||||||
| 260.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 260.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 260.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 270.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 270.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 280.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 280.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 290.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 290.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 290.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 300.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 300.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 300.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 301 | ○ | |||||||||||||||||||
| 301.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 301.8 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 310.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 311 | ○ | |||||||||||||||||||
| 320.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 320.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 320.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 321.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 330.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 330.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 350.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 350.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 350.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 360.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 370.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 371.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 380.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 380.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 380.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 390.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 390.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 390.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 391 | ○ | |||||||||||||||||||
| 391.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 391.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 401 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 401.4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 401.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 402 | ○ | |||||||||||||||||||
| 402.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 410.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 411.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 421.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 430.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| 430.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 430.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 450.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 450.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 451.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 451.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 452 | ○ | |||||||||||||||||||
| 470.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 470.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 471.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 471.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 471.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 490.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 491 | ○ | |||||||||||||||||||
| 500.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 501.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 501.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 501.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 502 | ○ | |||||||||||||||||||
| 502.3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 510.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 521.4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 530.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 531 | ○ | |||||||||||||||||||
| 532 | ○ | |||||||||||||||||||
| 541 | ○ | |||||||||||||||||||
| 550.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 550.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 551 | ○ | |||||||||||||||||||
| 551.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 551.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 571.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 590.7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 591.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 591.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 592 | ○ | |||||||||||||||||||
| 600.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 600.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 601.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 601.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 601.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 610.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 611.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 611.6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 622 | ○ | |||||||||||||||||||
| 631.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 641 | ○ | |||||||||||||||||||
| 651.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 651.4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 651.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 652 | ○ | |||||||||||||||||||
| 652.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 661.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 682 | ○ | |||||||||||||||||||
| 690.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 700.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 701 | ○ | |||||||||||||||||||
| 701.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 701.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 702.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 710.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 731.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 731.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 731.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 750.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 751.2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 751.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 771 | ○ | |||||||||||||||||||
| 772 | ○ | |||||||||||||||||||
| 781.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 791.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 791.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 801.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 801.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 810.9 | ○ | |||||||||||||||||||
| 821.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 831 | ○ | |||||||||||||||||||
| 831.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 831.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 851.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 851.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 851.8 | ○ | |||||||||||||||||||
| 852 | ○ | |||||||||||||||||||
| 852.3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 861.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 862 | ○ | |||||||||||||||||||
| 871 | ○ | |||||||||||||||||||
| 901 | ○ | |||||||||||||||||||
| 901.4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 901.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 902.3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 922 | ○ | |||||||||||||||||||
| 931.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 951.2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 951.6 | ○ | |||||||||||||||||||
| 971.6 | ○ |
図面