商品名
スーパーバネ極重荷重(SB(多摩
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M8.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M10.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M12.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M14.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M16.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M18.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M20.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M22.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M25.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M27.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M30.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M35.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M40.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M50.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M60.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | M70.0 スーパーバネ(ゴクジュウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
225 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
350 | ○ | ○ | ○ |
図面