商品名
スーパーバネ(軽少荷重(SF
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 スーパーバネ(ケイショウ | M8.0 スーパーバネ(ケイショウ | M10.0 スーパーバネ(ケイショウ | M12.0 スーパーバネ(ケイショウ | M14.0 スーパーバネ(ケイショウ | M16.0 スーパーバネ(ケイショウ | M18.0 スーパーバネ(ケイショウ | M20.0 スーパーバネ(ケイショウ | M22.0 スーパーバネ(ケイショウ | M25.0 スーパーバネ(ケイショウ | M27.0 スーパーバネ(ケイショウ | M30.0 スーパーバネ(ケイショウ | M35.0 スーパーバネ(ケイショウ | M40.0 スーパーバネ(ケイショウ | M50.0 スーパーバネ(ケイショウ | M60.0 スーパーバネ(ケイショウ | M70.0 スーパーバネ(ケイショウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
225 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
400 | ○ | ○ | |||||||||||||||
450 | ○ | ○ | |||||||||||||||
500 | ○ | ○ |
図面