商品名
スーパーバネ(超重荷重(SG
サイズ表
種類を選択してください
M10.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M12.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M14.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M16.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M18.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M20.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M22.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M25.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M27.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M30.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M35.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M40.0 スーパーバネ(チョウジュウ | M50.0 スーパーバネ(チョウジュウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ○ | ○ | |||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面