



商品名

スーパーバネ(重荷重(SH(多摩
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 スーパーバネ(ジュウ | M8.0 スーパーバネ(ジュウ | M10.0 スーパーバネ(ジュウ | M12.0 スーパーバネ(ジュウ | M14.0 スーパーバネ(ジュウ | M16.0 スーパーバネ(ジュウ | M18.0 スーパーバネ(ジュウ | M20.0 スーパーバネ(ジュウ | M22.0 スーパーバネ(ジュウ | M25.0 スーパーバネ(ジュウ | M27.0 スーパーバネ(ジュウ | M30.0 スーパーバネ(ジュウ | M35.0 スーパーバネ(ジュウ | M40.0 スーパーバネ(ジュウ | M50.0 スーパーバネ(ジュウ | M60.0 スーパーバネ(ジュウ | M70.0 スーパーバネ(ジュウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 225 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ |
図面