商品名
スーパーバネ(軽荷重用(SL
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 スーパーバネ(ケイ | M8.0 スーパーバネ(ケイ | M10.0 スーパーバネ(ケイ | M12.0 スーパーバネ(ケイ | M14.0 スーパーバネ(ケイ | M16.0 スーパーバネ(ケイ | M18.0 スーパーバネ(ケイ | M20.0 スーパーバネ(ケイ | M22.0 スーパーバネ(ケイ | M25.0 スーパーバネ(ケイ | M27.0 スーパーバネ(ケイ | M30.0 スーパーバネ(ケイ | M35.0 スーパーバネ(ケイ | M40.0 スーパーバネ(ケイ | M50.0 スーパーバネ(ケイ | M60.0 スーパーバネ(ケイ | M70.0 スーパーバネ(ケイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
225 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
400 | ○ | ○ | |||||||||||||||
450 | ○ | ○ | |||||||||||||||
500 | ○ | ○ |
図面