



商品名

スーパーバネ(中荷重(SM(多摩
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 スーパーバネ(チュウ | M8.0 スーパーバネ(チュウ | M10.0 スーパーバネ(チュウ | M12.0 スーパーバネ(チュウ | M14.0 スーパーバネ(チュウ | M16.0 スーパーバネ(チュウ | M18.0 スーパーバネ(チュウ | M20.0 スーパーバネ(チュウ | M22.0 スーパーバネ(チュウ | M25.0 スーパーバネ(チュウ | M27.0 スーパーバネ(チュウ | M30.0 スーパーバネ(チュウ | M35.0 スーパーバネ(チュウ | M40.0 スーパーバネ(チュウ | M50.0 スーパーバネ(チュウ | M60.0 スーパーバネ(チュウ | M70.0 スーパーバネ(チュウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 225 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ |
図面