商品名
スーパーバネ(高たわみ用(SR
サイズ表
種類を選択してください
M10.5 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M12.5 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M14.5 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M17.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M21.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M26.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M31.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M37.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M43.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M46.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | M50.0 スーパーバネ(コウタワミヨウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
160 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
180 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
225 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
275 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
350 | ○ | ||||||||||
400 | ○ |
図面