



商品名

スーパーバネ(超たわみ用(SU
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M10.5 スーパーバネチョウタワミヨウ | M12.5 スーパーバネチョウタワミヨウ | M14.5 スーパーバネチョウタワミヨウ | M17.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | M21.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | M26.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | M31.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | M37.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | M43.0 スーパーバネチョウタワミヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 225 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 275 | ○ | ○ | |||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ |
図面