商品名
スーパーバネ(超超たわみ用(SY
サイズ表
種類を選択してください
M11.0 スーパバネチョウチョウタワミ | M12.5 スーパバネチョウチョウタワミ | M16.5 スーパバネチョウチョウタワミ | M20.5 スーパバネチョウチョウタワミ | M24.5 スーパバネチョウチョウタワミ | M30.0 スーパバネチョウチョウタワミ | M37.0 スーパバネチョウチョウタワミ | M42.0 スーパバネチョウチョウタワミ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
160 | ○ | ○ | ○ | |||||
170 | ○ | ○ | ○ | |||||
175 | ○ | ○ | ||||||
180 | ○ | ○ | ○ | |||||
190 | ○ | ○ | ○ | |||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
225 | ○ | ○ | ||||||
250 | ○ | ○ | ○ | |||||
275 | ○ | ○ | ||||||
300 | ○ | ○ | ○ |
図面